The Temperature and Weather of Tibet
Although Tibetan temperature is changeable, we listed the below temperature for your reference here.
The Average Temperature Daily and the Historic Records in Tibet
| Month | Max. Avg. Daily | Min. Avg. Daily | Highest Records | Lowest Records |
|---|---|---|---|---|
| January | 8 | -8 | 18 | -19 |
| February | 11 | -4 | 20 | -14 |
| March | 13 | -1 | 22 | -16 |
| April | 17 | 3 | 22 | -12 |
| May | 21 | 7 | 27 | -1 |
| June | 25 | 12 | 29 | 4 |
| July | 24 | 12 | 28 | 5 |
| August | 23 | 12 | 27 | 5 |
| September | 22 | 10 | 26 | 1 |
| October | 18 | 4 | 24 | -7 |
| November | 13 | -3 | 19 | -19 |
| December | 10 | -7 | 18 | -21 |
The Temperature of Daytime and Night in Tibet
| Months | Major Places: Lhasa/Gyantse/Shigatse/Tsedang |
|---|---|
| January | Day: 7 °C Night: -9 °C |
| February | Day: 10 °C Night: -6 °C |
| March | Day: 12 °C Night: 3 °C |
| April | Day: 15 °C Night: 4 °C |
| May | Day: 20 °C Night: 5 °C |
| June | Day: 23 °C Night: 9 °C |
| July | Day: 25 °C Night: 12 °C |
| August | Day: 21 °C Night: 10 °C |
| September | Day: 20 °C Night: 7 °C |
| October | Day: 16 °C Night: 2 °C |
| November | Day: 12 °C Night: 4 °C |
| December | Day: 8 °C Night: -9 °C |
Ask a question & Free Inquiry
Kailash Travel Guide
Most Classic Kailash Tour Packages
-
12 Days Kailash Kathmandu Yatra
Tibet to Nepal Drive
from $1822 -
15 Days Kailash Mansarovar Yatra
Via Ngari Southern Route
from $1858
Ask a question & Free Inquiry